特别呈现播出时间
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(22) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特别呈现2024-74 |
| CCTV世界地理 | 22:46 | 特别呈现2025-181 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 09:24 | 特别呈现2024-74 |
| CCTV世界地理 | 12:51 | 特别呈现2025-181 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(23) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特别呈现2024-75 |
| CCTV世界地理 | 22:46 | 特别呈现2025-195 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现(23) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 09:45 | 特别呈现2024-75 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 13:13 | 特别呈现2025-195 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(24) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特别呈现2023-318 |
| CCTV世界地理 | 22:46 | 特别呈现2025-196 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现(24) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现(24) |
| CCTV世界地理 | 09:45 | 特别呈现2023-318 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 13:12 | 特别呈现2025-196 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现 |
| CCTV央视文化精品 | 18:51 | 特别呈现2024-155 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现(25) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特别呈现2023-319 |
| CCTV世界地理 | 22:46 | 特别呈现2025-197 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 02:57 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现 |
| CCTV央视文化精品 | 09:28 | 特别呈现2023-350 |
| CCTV世界地理 | 10:19 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV央视文化精品 | 13:47 | 特别呈现2023-350 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV世界地理 | 17:40 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV世界地理 | 21:52 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 23:40 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 10:36 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV世界地理 | 17:39 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV世界地理 | 21:52 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 23:40 | 特别呈现 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 01:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 02:53 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 05:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 08:00 | 特别呈现(英) |
| 中央电视台纪录频道 | 08:31 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 10:36 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 13:00 | 特别呈现(英) |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 17:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV世界地理 | 17:39 | 特别呈现 |
| 中央电视台纪录频道 | 20:00 | 特别呈现 |
| 中国国际电视台纪录频道(英文) | 21:00 | 特别呈现(英) |
| CCTV世界地理 | 21:53 | 特别呈现 |
| CCTV世界地理 | 23:40 | 特别呈现 |
特别呈现播出时间发布后可能有更新,实际特别呈现什么时候播出以电视台最终播出时间为准。
